Listado mensual de documentos.
PMP noviembre 2022 30/12/2022
0.03 MbPMP octubre 2022 30/11/2022
0.03 MbPMP septiembre 2022 28/10/2022
0.03 MbPMP agosto 2022 29/09/2022
0.03 MbPMP julio 2022 31/08/2022
0.03 MbPMP junio 2022 29/07/2022
0.03 MbPMP mayo 2022 30/06/2022
0.03 MbPMP abril 2022 31/05/2022
0.03 MbPMP marzo 2022 29/04/2022
0.03 MbPMP febrero 2022 31/03/2022
0.03 MbPMP enero 2022 31/03/2022
0.03 MbPMP GLOBAL diciembre 2021 31/01/2022
0.03 MbPMP GLOBAL noviembre 2021 30/12/2021
0.03 MbPMP GLOBAL octubre 2021 30/11/2021
0.03 MbPMP GLOBAL septiembre 2021 29/10/2021
0.03 MbPMP GLOBAL agosto 2021 30/09/2021
0.03 MbPMP GLOBAL julio 2021 30/08/2021
0.03 MbPMP GLOBAL junio 2021 29/07/2021
0.03 MbPMP GLOBAL mayo 2021 23/06/2021
0.03 MbPMP GLOBAL abril 2021 27/05/2021
0.03 MbPMP GLOBAL marzo 2021 03/05/2021
0.03 MbPMP GLOBAL febrero 2021 26/03/2021
0.03 MbPMP GLOBAL enero 2021 26/02/2021
0.03 MbPMP GLOBAL diciembre 2020 01/02/2021
0.03 MbPMP GLOBAL noviembre2020 30/12/2020
0.03 MbPMP GLOBAL octubre 2020 30/11/2020
0.03 MbPMP GLOBAL septiembre 2020 30/10/2020
0.03 MbPMP GLOBAL agosto 2020 29/09/2020
0.03 MbPMP GLOBAL julio 2020 20/08/2020
0.03 MbPMP GLOBAL junio 2020 18/09/2020
0.03 MbPMP GLOBAL mayo 2020 30/06/2020
0.03 MbPMP GLOBAL abril 2020 29/05/2020
0.03 MbPMP GOBLAL marzo 2020 30/04/2020
0.03 MbPMP GOBLAL febrero 2020 30/04/2020
0.03 MbPMP GLOBAL enero 2020 28/02/2020
0.06 MbPMP GLOBAL diciembre 2019 31/01/2020
0.03 MbPMP GLOBAL noviembre 2019 31/01/2020
0.03 MbPMP GLOBAL octubre 2019 26/11/2019
0.03 MbPMP GLOBAL septiembre 2019 29/10/2019
0.03 MbPMP GLOBAL agosto 2019 25/09/2019
0.03 MbPMP GLOBAL julio 2019 14/08/2019
0.03 MbPMP GLOBLAL junio 2019 26/07/2019
0.03 MbPMP GLOBAL mayo 2019 26/06/2019
0.03 MbPMP GLOBAL abril 2019 29/05/2019
0.03 MbPMP GLOBAL marzo 2019 30/04/2019
0.06 MbPMP GLOBAL febrero 2019 25/03/2019
0.03 MbPMP GLOBAL enero 2019 27/02/2019
0.03 MbPMP GLOBAL diciembre 2018 30/01/2019
0.03 MbPMP GLOBAL noviembre 2018 26/12/2018
0.03 MbPMP GLOBAL octubre 2018 28/11/2018
0.03 MbPMP GLOBAL septiembre 2018 31/10/2018
0.06 MbPMP GLOBAL agosto 2018 27/09/2018
0.03 MbPMP GLOBAL julio 2018 17/08/2018
0.03 MbPMP GLOBAL junio 2018 26/07/2018
0.03 MbPMP GLOBAL mayo 2018 02/07/2018
0.03 MbPMP GLOBAL abril 2018 31/05/2018
0.06 MbPMP GLOBAL marzo 2018 27/04/2018
0.03 MbPMP GLOBAL febrero 2018 28/03/2018
0.03 MbPMP GLOBAL enero 2018 28/02/2018
0.03 MbPMP GOBLAL diciembre 2017 31/01/2018
0.03 MbPMP GLOBAL noviembre 2017 27/12/2017
0.03 MbPMP GLOBAL octubre 2017 29/11/2017
0.06 MbPMP GLOBAL septiembre 2017 31/10/2017
0.03 MbPMP GLOBAL agosto 2017 28/09/2017
0.06 MbPMP GLOBAL julio 2017 28/08/2017
0.03 MbPMP GLOBAL junio 2017 28/08/2017
0.03 MbPMP GLOBAL mayo 2017 29/06/2017
0.06 MbPMP GLOBAL abril 2017 30/05/2017
0.06 MbPMP GLOBAL marzo 2017 28/04/2017
0.06 MbPMP GLOBAL febrero 2017 30/03/2017
0.03 MbPMP GLOBAL enero 2017 24/02/2017
0.03 Mb© Ayuntamiento de Salamanca | Casa Consistorial | Pz. Mayor, 1 - 37002, Salamanca | Tel. +34 923 279100
Dependencias administrativas | Calle Íscar Peyra, 24-26 - 37002, Salamanca
Uso de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros en todo el portal. Al continuar con la navegación entedemos que se ejecuta nuestra Política de cookies.